













| TECHNICAL DATA | 1773 | 1776 | 1775 | 1772 |
| Compression ratio | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Operating pressure min/max | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar |
| Delivery capacity | 18 l/min | 16 l/min | 16 l/min | 16 l/min |
| Air inlet connection | 1/4" quick plug | 1/4" quick plug | 1/4" quick plug | 1/4" quick plug |
| Oil outlet connection | M 1/2" | M 1/2" | M 1/2" | M 1/2" |
| Shaft lenght | 940 mm | 940 mm | 730 mm | 270 mm |
| Shaft diameter | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Max vicsosity | SAE 120 | SAE 150 | SAE 150 | SAE 150 |
| Suitable for drums | 180/220 kg | 180/220 kg | 50/60 kg | wall mounted |
| Air consumption | 100 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min |
| Noise level | 82 db | 82 db | 82 db | 82 db |
| Package dimension | 0,024 mc | 0,024 mc | 0,020 mc | 0,009 mc |
| Weight | 5,9 kg | 5,9 kg | 5,7 kg | 4,6 kg |
The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.
| TECHNICAL DATA | 1778.B | 1778 | 1779 |
| Compression ratio | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
| Operating pressure min/max | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar |
| Delivery capacity | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Air inlet connection | 1/4" quick plug | 1/4" quick plug | 1/4" quick plug |
| oil outlet connection | M 1/2" | M 1/2" | M 1/2" |
| Shaft lenght | 270 mm | 730 mm | 940 mm |
| Shaft diameter | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Max vicsosity | SAE 250 | SAE 250 | SAE 250 |
| Suitable for drums | wall mounted | 50/60 kg | 180/220 kg |
| Air consumption | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min |
| Noise level | 82 db | 82 db | 82 db |
| Package dimension | 0,009 mc | 0,020 mc | 0,024 mc |
| Weight | 5 kg | 5,5 kg | 6 kg |
The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.
| TECHNICAL DATA | 1778.BPO | 1779.BPO | 1778.BP9 | 1779.BP9L | 1778.BP15 | 1778.BP15L |
| Compression ratio | 5:1 | 5:1 | 9:1 | 9:1 | 15:1 | 15:1 |
| Operating pressure min/max | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar |
| Delivery capacity | 41 l/min. | 41 l/min. | 19 l/min. | 19 l/min. | 11 l/min. | 11 l/min. |
| Air inlet connection | F 3/8" | F 3/8" | F 3/8" | F 3/8" | F 3/8" | F 3/8" |
| Oil outlet connection | F 3/4" | F 3/4" | F 3/8" | F 3/8" | F 3/8" | F 3/8" |
| Shaft lenght | 344 mm | 930 mm | 280 mm | 930 mm | 290 mm | 930 mm |
| Shaft diameter | 55 mm | 55 mm | 41 mm | 41 mm | 34 mm | 34 mm |
| Max vicsosity | SAE 200 | SAE 200 | SAE 240 | SAE 240 | SAE 240 | SAE 240 |
| Suitable for drums | wall wonted | drum | wall wonted | drum | wall wonted | drum |
| Air consumption | 480 l/min. | 480 l/min. | 480 l/min. | 480 l/min. | 480 l/min. | 480 l/min. |
| Noise level | 90 db | 90 db | 90 db | 90 db | 90 db | 90 db |
| Weight | 9,20 Kg | 9,40 Kg | 8 Kg | 9 Kg | 6,70 Kg | 7,70 Kg |
The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.