| TECHNICAL DATA | 1790.A | 1790.B | 1790.C | 1790.D | 1790.AC | 1790.BC | 1798.FT |
| Cover | 310 mm | 310 mm | 350 mm | 385 mm | 317 mm | 385 mm | 250 mm |
| Plate | 270 mm | 310 mm | 340 mm | 380 mm | 284 mm | 369 mm | 190-210 mm |
| Rubber hose with 4 jaws fitting | 1,5 m 1790.2 | 1,5 m 1790.2 | 1,5 m 1790.2 | 1,5 m 1790.2 | - | 1,5 m 1790.2 | - |
The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.
| TECHNICAL DATA | 1797.B | 1797.A | 1797 | 1798 | 1798.F |
| Capacity | 8 kg | 12 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Wheels | - | - | - | 2 | 2 |
| Distribution hose | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Weight | 4 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 8,5 kg | 10,5 kg |
The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.