













| DATI TECNICI | 1764.SP | 1764.S | 1764.P | 1764 | 1764.R | 1764 |
| Pompa pneumatica | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 |
| Pistola olio | 1767.DP | 1767D | 1767.DP | 1767D | 1767D | 1767.DMT |
| Tubo di erogazione | (4 m-1/2") 1769.4 | (4 m-1/2") 1769.4 | (2 m-1/2") 1769.2 | (2 m-1/2") 1769.2 | (4 m-1/2") 1764.4 | (2 m-1/2") 1769.2 |
| Arrotolatore | - | - | 1732.O | (15 m-1/2") 1732.O | - | (15 m-1/2") 1731.OC |
| Carrello | 1762.2 | 1762.2 | 1762.1 | 1762.1 | 1762.1 | 1762.1 |
| Impiego per fusti | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg |
| Dimensioni imballo | 0,110 mc | 0,110 mc | 0,207 mc | 0,207 mc | 0,180 mc | 0,207 mc |
| Peso | 30,5 kg | 30,5 kg | 52 kg | 74,50 kg | 52 kg | 74,50 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.