













| DATI TECNICI | 1770.R 70 M | 1770.R 70 T | 1770.R 90 M | 1770.R 90 T |
| Regolabile con by-pass | si | si | no | si |
| Max erogazione | 25 l/m | 25 l/m | 50 l/m | 50 l/m |
| Pressione | 6 bar | 6 bar | 5 bar | 5 bar |
| Monofase/Trifase | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V |
| Potenza | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm |
| Max viscosità | 500 cSt | 500 cSt | 500 cSt | 500 cSt |
| Peso | 14,1 kg | 14,1 kg | 14,1 kg | 14,1 kg |
| Dimensioni imballo cm. | 35x20x28 | 35x20x28 | 35x20x28 | 35x20x28 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| DATI TECNICI | 1770.M 200/2 M | 1770.M 200/2 T | 1770.M 230/3 M | 1770.M 350/2 M |
| Max erogazione | 9 l/m | 9 l/m | 14 l/m | 9 l/m |
| Pressione | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 25 bar |
| Monofase/Trifase | 230 V | 400 V | 230-400 V | 230-400 V |
| Potenza | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm |
| Max viscosità | 2000 cSt | 2000 cSt | 2000 cSt | 2000 cSt |
| Peso | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 12,5 kg |
| Dimensioni imballo cm. | 35x20x28 | 35x20x28 | 35x20x28 | 35x20x28 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.