DISEGNO TECNICO| DATI TECNICI | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1836 | 1837 | 1839 | 1840 |
| A (mm) | 330 | 490 | 540 | 540 | 330 | 490 | 540 | 540 |
| B (mm) | 395 | 630 | 630 | 630 | 395 | 630 | 630 | 630 |
| C (mm) | 790 | 920 | 1260 | 1030 | 1250 | 1380 | 1030 | 1260 |
| C1 (mm) | - | - | 590 | 590 | - | - | 590 | 590 |
| Vaschetta | - | - | 12 l | 12 l | - | - | 12 l | 12 l |
| Capacità | 24 l | 31 l | 100 l | 80 l | 24 l | 80 l | 80 l | 100 l |
| Peso | 19,9 kg | 33,2 kg | 43,7 kg | 38,2 kg | 32 kg | 45,5 kg | 51 kg | 60 kg |
| Dimensioni imballo cm. | 39 x 36 x 86 | 61 x 52 x 104,5 | 62 x 57 x 120 | 61 x 52 x 104,5 | 39 x 36 x 86 | 61 x 52 x 104,5 | 61 x 55 x 104,5 | 62 x 57 x 120 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.