| DESCRIZIONE RIF. TECNICO | 1759.25 | 1759.50 |
| Capacità | 250 lt. | 500 lt. |
| Ø Ext. | mm 800 | mm 980 |
| Altezza totale | mm 1170 | mm 1370 |
| Peso | Kg 23 | Kg 37 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| DATI TECNICI | 1833.PN | 1715 | 1716 | 1717 |
| Pompa pneumatica | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Press. di utilizzo min./max | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar |
| Tubo aspirazione | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Tubo di erogazione | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Sonde in dotazione | standard | standard | standard | standard |
| Carrello | - | 1762.2 | - | - |
| Arrotolatore | - | - | - | (10 m) 1732.OC |
| Peso | 34 kg | 34 kg | 13 kg | 34 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.