| DATI TECNICI | 1773.M38 | 1773.M12 | 1773.M34 | 1773.M11 | 1773.M112 |
| Press. di utilizzo min./max | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Portata | 36 l/min. | 48 l/min. | 60 l/min. | 180 l/min. | 300 l/min. |
| Attacco uscita olio | F 3/8” | F 1/2” | F 3/4” | F 1” | F 1” 1/2 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| DATI TECNICI | 1773.MX34 | 1773.MX11 | 1773.MX112 | 1773.MX20 |
| Press. di utilizzo min./max | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Portata | 60 l/min. | 180 l/min. | 300 l/min. | 580 l/min. |
| Attacco uscita olio | F 3/4” | F 1” | F 1” 1/2 | F 2” |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.