| DATI TECNICI | 1787.B | 1787 | 1788 | 1789 | 1787A | 1788A | 1789A |
| Rapporto di compressione | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 65:1 | 65:1 | 65:1 |
| Press. di utilizzo min./max | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar |
| Press. max di uscita | 400 bar | 400 bar | 400 bar | 400 bar | 480 bar | 480 bar | 480 bar |
| Portata | 800 gr./min. | 800 gr./min. | 800 gr./min. | 800 gr./min. | 1800 gr./min. | 1800 gr./min. | 1800 gr./min. |
| Attacco entrata aria | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F |
| Attacco uscita grasso | M 1/4” | M 1/4” | M 1/4” | M 1/4” | 3/8” F | 3/8” F | 3/8” F |
| Lunghezza asta pompante | 330 mm. | 480 mm. | 740 mm. | 940 mm. | 480 mm. | 740 mm. | 940 mm. |
| Diametro esterno pompante | 30 mm. | 30 mm. | 30 mm. | 30 mm. | 30 mm. | 30 mm. | 30 mm. |
| Massima gradazione | NLGI 2 | NLGI 2 | NLGI 2 | NLGI 2 | NLGI 2 | NLGI 2 | NLGI 2 |
| Impiego per fusti | 16-20 kg. | 20-30 kg. | 50-60 kg. | 180-200 kg. | 20-30 kg. | 50-60 kg. | 180-200 kg. |
| Consumo d’aria | 120 l/min. | 120 l/min. | 120 l/min. | 120 l/min. | 500 l/min. | 500 l/min. | 500 l/min. |
| Livello rumorosità | 82 (dB) | 82 (dB) | 82 (dB) | 82 (dB) | 82 (dB) | 82 (dB) | 82 (dB) |
| Peso | 4,8 kg | 5,4 kg | 5,5 kg | 6 kg | 6 kg | 6,2 kg | 6,5 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| DATI TECNICI | 1789.PO | 1788.PO | 1789.POG |
| Rapporto di compressione | 60:1 | 60:1 | 45:1 |
| Press. di utilizzo min./max | 4-7 bar | 4-7 bar | 4-7 bar |
| Press. max di uscita | 420 bar | 420 bar | 420 bar |
| Portata | 2250 gr./min. | 2250 gr./min. | 3720 gr./min. |
| Attacco entrata aria | 3/8” F | 3/8” F | 3/8” F |
| Attacco uscita grasso | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F |
| Lunghezza asta pompante | 826 mm. | 650 mm. | 826 mm. |
| Diametro esterno pompante | 30 mm. | 30 mm. | 30 mm. |
| Massima gradazione | NLGI 2 | NLGI 2 | NLGI 2 |
| Impiego per fusti | 180-200 kg. | 60 kg. | 180-200 kg. |
| Consumo d’aria | 850 l/min. | 850 l/min. | 850 l/min. |
| Livello rumorosità | 90 (dB) | 90 (dB) | 90 (dB) |
| Peso | 9,6 kg | 8,9 kg | 9,6 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.