| DATI TECNICI | 1790.A | 1790.B | 1790.C | 1790.D | 1790.AC | 1790.BC | 1798.FT |
| Coprifusto | 310 mm | 310 mm | 350 mm | 385 mm | 317 mm | 385 mm | 250 mm |
| Disco | 270 mm | 310 mm | 340 mm | 380 mm | 284 mm | 369 mm | 190-210 mm |
| Tubo flessibile con testine a 4 griffe | 1,5 m 1790.2 | 1,5 m 1790.2 | 1,5 m 1790.2 | 1,5 m 1790.2 | - | 1,5 m 1790.2 | - |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| DATI TECNICI | 1797.B | 1797.A | 1797 | 1798 | 1798.F |
| Capacità | 8 kg | 12 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Ruote | - | - | - | 2 | 2 |
| Tubo di erogazione | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Peso | 4 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 8,5 kg | 10,5 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.