• mappa del sito
  • Italiano
  • English

Lavaggio: Nebulizzatori

1919, 1920, 1921, 1924, 1925, 1926



DATI TECNICI 1919 1920 1921 1924 1925 1926
A (mm) 300 330 400 460 510 620
B (mm) 330 395 410 940 1220 1450
C (mm) 650 790 1030 660 745 920
Capacità 10 l 24 l 50 l 50 l 100 l 200 l
Valvola di sicurezza 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 10 bar
Peso 10,5 kg 18 kg 24,2 kg 26,3 kg 40 kg 67,3 kg
Dim. imballo ( cm.) 34 x 32 x 80 39 x 36 x 86 44 x 41 x 112 60 x 51 x 92 126 x 56 x 59 58 x 57 x 150

La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.



Nebulizzatori