| DATI TECNICI | 1776.X2 | 1772.X2 | 1772.XDAF |
| Rapporto di compressione | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Portata | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min |
| Pressione | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar |
| Attacco entrata aria | F 1/4” | F 1/4” | F 1/4” |
| Attacco uscita olio | M 1/2” | M 1/2” | M 1/2” |
| Livello rumorosità | DB 79 | DB 79 | DB 79 |
| Impiego per fusti | 180-200 kg | murale | murale |
| Diametro pescante | 3/4” | 48 mm | 48 mm |
| Lunghezza pescante | 940 mm | 290 mm | 290 mm |
| Regolatore di pressione | - | - | 1771.1 |
| Peso | 4,6 kg | 5,8 kg | 6 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.