| DATI TECNICI | 1970 | 1971 | 1970.E |
| A (mm) | 810 | 800 | 755 |
| B (mm) | 510 | 630 | 525 |
| C (mm) | 1010 | 1150 | 875 |
| C1 (mm) | 430 | 430 | 460 |
| Capacità | 60 | 70 | 65 |
| Alimentazione | pneumatic | pneumatic | electric 220 V |
| Peso | 57,2 kg | 64,5 kg | 25 kg |
| Dimensioni imballo cm. | 85x67x116 | 85x67x116 | 80x57x50 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| DATI TECNICI | 1970.50 | 1970.60 | 1970.65 | 1970.70 |
| A (mm) | 800 | 440 | 540 | 1145 |
| B (mm) | 540 | 560 | 800 | 660 |
| C (mm) | 965 | 920 | 900 | 900 |
| Impiego per fusti | 200 lt. | 50 lt. | 50 lt. | 200 lt. |
| Alimentazione | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Peso | 80 kg | 40 kg | 43 kg | 150 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.