| DATI TECNICI | 1860 | 1860.D | 1861 | 1861.D | 1862 |
| A (mm) | 296 | 296 | 340 | 340 | 330 |
| B (mm) | 315 | 315 | 350 | 350 | 370 |
| C (mm) | 645 | 645 | 690 | 690 | 800 |
| Capacità | 10 l | 10 l | 15 l | 15 l | 24 l |
| Carica | manual | manual | manual | manual | manual |
| Peso | 8,7 kg | 8,7 kg | 9,8 kg | 9,8 kg | 16,3 kg |
| Dimensioni imballo | 39x36x86 | - | 39x36x86 | - | 36x36x86 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.