| DATI TECNICI | 1770.DB1 | 1770.DC1 | 1770.D132 | 1770.D300 | 1770.DD |
| Portata | 60 l/min automatic | 100 l/min automatic | 280 l/min automatic | 150 l/min manual | 90 l/min manual |
| Raccordo girevole | - | ok | ok | - | - |
| Entrata | 3/4” F | 1” F | 1 1/2” F | 1” F | 1” F |
| Uscita | 18 mm. | 24 mm. | 38,5 mm. | 20 mm. | 18 mm. |
| Peso | 1,4 kg | 1 kg | 3,3 kg | 0,6 kg | 1 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.