Art. 1513
Sollevatore elettroidraulico a 2 colonne asimmetrico senza base, sgancio elettrico
Art. 1513A
Sollevatore elettroidraulico a 2 colonne asimmetrico senza base, sgancio manuale
Art. 1513K
Sollevatore elettroidraulico a 2 colonne simmetrico senza base, sgancio elettrico e bracci con piattello regolabile su 6 posizioni
Art. 1513BS
Sollevatore elettroidraulico a 2 colonne simmetrico senza base, sgancio elettrico con 4 bracci a 3 stadi
OPTIONALS
V1511.1 H = 60mm
V1513C.6 H = 100mm
V1513C.7 H = 170mm
V1513C.8 H = 250mm
DISEGNO TECNICO| Art. | A | B | C |
| 1513 | 3600 | 3430 | 3900 |
| 1513.1 | 3900 | 3730 | 3900 |
| 1513.2 | 4200 | 4030 | 3900 |
| 1513.3 | 4500 | 4330 | 3900 |
| 1513.4 | 5100 | 4930 | 3900 |
| Peso | 880 kw | 880 kw | 880 kw |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| DATI TECNICI | 1513 | 1513A | 1513K | 1513BS |
| Portata | 4 t | 4 t | 4 t | 4 t |
| Motore trifase | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw |
| Tensione | 230-400/50 V/Hz | 230-400/50 V/Hz | 230-400/50 V/Hz | 230-400/50 V/Hz |
| Salita | 45 sec | 45 sec | 45 sec | 45 sec |
| Discesa | 450sec | 45 sec | 45 sec | 45 sec |
| Peso kg | 880 | 880 | 880 | 880 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.