Art. 1610
Cric da fossa a 2 stadi 800 kg
Art. 1611
Cric da fossa a 2 stadi 1500 kg
Art. 1612
Cric da fossa a 2 stadi 4000 kg
DISEGNO TECNICO| 1610 | 1611 | 1612 | |
| A | 850 | 880 | 970 |
| B | 1870 | 1900 | 1950 |
| C | 900 | 1000 | 880 |
| L | 580 | 600 | 550 |
| M | 580 | 700 | 550 |
| kg | 49 | 58 | 95 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.