| DATI TECNICI | 1951 | 1953 | 1955 | 1952 | 1954 |
| A (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| B (mm) | 330 | 340 | 340 | 500 | 500 |
| C (mm) | 160 | 375 | 375 | 420 | 420 |
| Capacità | - | 12,5 l | 12,5 l | 12,5 l | 12,5 l |
| Peso | 9,5 kg | 13,3 kg | 13,3 kg | 13,7 kg | 13,7 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.