DISEGNO TECNICO| ART. | ø mm | IN | OUT | Bar | °C | Kg. | |
| 1731.QA | 3/8” | 3/8” F | 3/8” M | 10 m | 155 | 60 | 18 |
| 1731.QB | 3/8” | 3/8” F | 3/8” M | 15 m | 155 | 60 | 20 |
| 1731.QC | 1/2” | 1/2” F | 1/2” M | 10 m | 138 | 60 | 22 |
| 1731.Q | 1/2” | 1/2” F | 1/2” M | 15 m | 138 | 60 | 24 |
| 1731.QS | 1/2” | 1/2” F | - | - | - | - | 8 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| ART. | ø mm | IN | OUT | Bar | °C | Kg. | |
| 1731.OA | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 10 m | 155 | 60 | 22 |
| 1731.OC | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 10 m | 138 | 60 | 18 |
| 1731.OSP | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 15 m | 138 | 60 | 32 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| ART. | ø mm | IN | OUT | Bar | °C | Kg. | |
| 1731.OCN | 1/2” | 1/2”F | 1/2”M | 9 m | 60 | 40 | 19 |
| 1731.OCB | 3/8” | 3/8”F | 3/8”M | 15 m | 155 | 40 | 17,8 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.