DISEGNO TECNICO| ART. | 1770.DT15 | 1770.DT23 | 1770.DT30 | 1770.DT50 | 1770.DT60 | 1770.DT90 |
| A (mm) | 1600 | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2500 |
| B (mm) | 2400 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4300 |
| H (mm) | 2050 | 2150 | 2150 | 2400 | 2550 | 2650 |
La ditta si riserva la facoltą di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| ART. | 1770.DC15 | 1770.DC23 | 1770.DC30 | 1770.DC50 | 1770.DC60 | 1770.DC90 |
| Capacitą (lt.) | 1500 | 2300 | 3000 | 5000 | 6000 | 9000 |
| Ų (mm) | 1100 | 1270 | 1430 | 1600 | 1800 | 1900 |
| B (mm) | 1730 | 1890 | 2060 | 2780 | 2660 | 3260 |
La ditta si riserva la facoltą di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| ART. | 1770.DB15 | 1770.DB23 | 1770.DB30 | 1770.DB50 | 1770.DB60 | 1770.DB90 |
| A (mm) | 1200 | 1400 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 |
| B (mm) | 2100 | 2300 | 2400 | 3200 | 3200 | 3900 |
| H (mm) | 300 | 360 | 420 | 450 | 480 | 540 |
La ditta si riserva la facoltą di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| ART. | 1770.D 280TS | 1770.D 380TS | 1770.D 680TS | 1770.D 960TS |
| A (mm) | 800 | 810 | 960 | 1100 |
| B (mm) | 800+300 | 1550 | 1770 | 1770 |
| H (mm) | 900 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Capacitą (lt.) | 280 | 380 | 680 | 960 |
| Peso (kg.) | 95 | 180 | 208 | 240 |
La ditta si riserva la facoltą di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.