| DATI TECNICI | 1743.ST | 1745.ST | 1762.T |
| Rapporto di compressione | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
| Pompa pneumatica | 1779.BPO | 1778.BPO | 1779.BPO |
| Pistola olio | 1767D | 1767D | 1767D |
| Tubo di erogazione | - | - | 1769.4 |
| Arrotolatore | 1731.0 | 1731.0 | 1731.0 |
| Carrello | - | - | 1762.2N |
| Impiego per fusti | 200 lt. | 200 lt. | 200 lt. |
| Peso | 41 kg. | 41 kg. | 73 kg. |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.