DISEGNO TECNICO| DATI TECNICI | 1801 | 1800 | 1841.B | 1841.D | 1841.K1 | 1841.K3 |
| Capacità | 24 lt. | 48 lt. | 68 lt. | 50 lt. | 55 lt. | 90 lt. |
| A (mm) | 750 | 830 | 570 | 625 | 500 | 800 |
| B (mm) | 390 | 420 | 835 | 1115 | 700 | 740 |
| C (mm) | 335 | 390 | 200 | 150 | 250 | 270 |
| D (mm) | 805 | 880 | 860 | 850 | 800 | 950 |
| E (mm) | 1335 | 1410 | - | - | - | 1200 |
| Peso | 14,5 kg | 18,5 kg | 30 kg | 27 kg | 38 kg | 23 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.