| DATI TECNICI | 1921 | 1922/50 | 1923/100 | 1924 | 1925 |
| A (mm) | 400 | 400 | 520 | 460 | 510 |
| B (mm) | 410 | 410 | 600 | 940 | 1220 |
| C (mm) | 1030 | 1030 | 1080 | 660 | 745 |
| Capacità | 50 l | 50 l | 100 l | 50 l | 100 l |
| Valvola di sicurezza | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Peso | 24,2 kg | 24 kg | 30,5 kg | 26,3 kg | 40 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.