| DATI TECNICI | 1940/50 | 1940/100 | 1943 | 1944 |
| A (mm) | 400 | 520 | 450 | 510 |
| B (mm) | 410 | 600 | 410 | 1220 |
| C (mm) | 1030 | 1080 | 1030 | 745 |
| Capacità | 50 l | 100 l | 50 l | 100 l |
| Valvola di sicurezza | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Peso | 24 kg | 30,5 kg | 27,4 kg | 41,5 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.