| DATI TECNICI | 1782.PO | 1780.PO | 1782.PAR |
| Rapporto di compressione 65:1 | 1789.PO | 1788.PO | 1789.PO |
| Impiego per fusti | 200 kg | 50-60 kg | 180-200 kg |
| Carrello per fusti | 1762.2N | 1760.1 | 1762.1 |
| Coprifusto | (600 mm) 1782.1PO | (350 mm) 1781.POC | (600 mm) 1782.1PO |
| Disco premigrasso | (585 mm) 1782.2PO | (340 mm) 1781.POP | (585 mm) 1782.2PO |
| Arrotolatore aperto | - | - | 1732.G |
| Tubo di erogazione | 1785.6 | 1785.6 | 1785.6 |
| Pistola per grasso | 1784.K | 1784.K | 1784.K |
| Snodo triplo 1/4” MM | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z |
| Peso | 39 kg | 30 kg | 50 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.