OPTIONAL
| Technical data | 1532LP | 1532LP35 |
|---|---|---|
| Operation | Elettroidraulico | Elettroidraulico |
| Capacity | 3.200 kg | 3.500 kg |
| Weight | 730 kg | 750 kg |
| Lifting/descent | 35/40 s | 35/40 s |
| Lifting height | 1945 mm | 1945 mm |
| Motore | 2,2 kW - 230-400 V/50 Hz 3 ph | 2,2 kW - 230-400 V/50 Hz 3 ph |
The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.
TECHNICAL DRAW: 1532LP - 1532LP35