| ART. | ø mm | IN | OUT | |
Bar | °C | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1732.OC | 1/2”R1 | 1/2”f | 1/2”m | 10 m | 138 | 60 | 22 |
| 1732.O | 1/2”R1 | 1/2”f | 1/2”m | 15 m | 138 | 60 | 25 |
| 1732.OA | 3/8”R1 | 3/8”f | 3/8”m | 10 m | 155 | 60 | 20 |
| 1732.OB | 3/8”R1 | 3/8”f | 3/8”m | 15 m | 155 | 60 | 22 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| ART. | ø mm | IN | OUT | |
Bar | °C | Kg. |
| 1732.OCM | 3/8” | 3/8”f | 3/8”f | 9 | 60 | 60 | 14 |
| 1732.OCM1 | 1/2” | 3/8”f | 1/2”f | 7,50 | 60 | 60 | 15 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| ART. | ø mm | IN | OUT | |
Bar | °C | Kg. |
| 1732.220 | 1/2” | 1/2”m | 1/2”f | 20 m | 60 | 60 | 30 |
| 1732.225 | 1/2” | 1/2”m | 1/2”f | 25 m | 60 | 60 | 36,5 |
| 1732.230 | 1/2” | 1/2”m | 1/2”f | 30 m | 60 | 60 | 43 |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.