| TECHNICAL DATA | 1880.E | 1880.ES | 1881.E |
|---|---|---|---|
| A (mm) | 390 | 390 | 330 |
| B (mm) | 310 | 310 | 340 |
| C (mm) | 870 | 870 | 530 |
| Capacity | 12 lt. | 12 lt. | 5- lt. |
| Operating pressure | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Power supply | 220 V - 50 Hz | 220 V - 50 Hz | 220 V - 50 Hz |
| Weight | 8,7 Kg | 8,7 Kg | 5,8 Kg |
The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.