OPTIONAL
| Angoli misurabili ASSE ANTERIORE | Tolleranza/Campo di Misura | Campo Totale di Misura (su sterzata max) |
|---|---|---|
| convergenza | ±2’ ±4° | ±22° |
| semiconvergenza | ±2’ ±4° | ±22° |
| deviazione asse | ±3’ ±4° | ±22° |
| inclinazione asse | ±3’ ±6° | ±22° |
| incidenza montante | ±9’ | ±18° |
| inclinazione montante | ±9’ | ±18° |
| angolo incluso | - | - |
| sterzata interna | - | - |
| sterzata esterna | - | - |
| simmetria di sterzata a 20° | - | - |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| Dati tecnici | 1688BT - 1688BT4 |
| Alimentazione consolle | 1ph 230V 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 300 W |
| Alimentazione rilevatori | 1 battery pack 7.2V ≠ 1.4 Ah |
| Dimensioni | 1.120 x 1.610 x 840 mm |
| Peso | ~170 Kg. |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.